start:funtionsuebersicht
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start:funtionsuebersicht [2026/10/01 18:17] – andreas | start:funtionsuebersicht [2026/10/07 21:47] (current) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Funktionsübersicht ====== | ====== Funktionsübersicht ====== | ||
| - | ritterfips.de beinhaltet die folgenden | + | ===== Öffentliche Anwendungen und Funktionen |
| - | * dampf-e-diesel.de: | + | * dampf-e-diesel.de: |
| * Tagebuch: Dieser Blog ist mit Wordpress realisiert. Hier veröffentliche ich von Zeit zu Zeit Bilder zu Ereignissen, | * Tagebuch: Dieser Blog ist mit Wordpress realisiert. Hier veröffentliche ich von Zeit zu Zeit Bilder zu Ereignissen, | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
| * Wetter und Umwelt: Diese Rubrik enthält Informationen rund um die Themen Wetter und Feinstaub. Ich selbst sammle Daten mit einem eigenen Wetter- und Feinstaub-Sensor und erfasse täglich die gemessene Regenmenge auf meinem Grundstück. Für diese und andere Daten bietet die Rubrik Auswertungsmöglichkeiten. Außerdem gibt es ein eigenes Wetter-Widget für Glauburg auf Basis der offenen open-meteo-Schnittstelle, | * Wetter und Umwelt: Diese Rubrik enthält Informationen rund um die Themen Wetter und Feinstaub. Ich selbst sammle Daten mit einem eigenen Wetter- und Feinstaub-Sensor und erfasse täglich die gemessene Regenmenge auf meinem Grundstück. Für diese und andere Daten bietet die Rubrik Auswertungsmöglichkeiten. Außerdem gibt es ein eigenes Wetter-Widget für Glauburg auf Basis der offenen open-meteo-Schnittstelle, | ||
| - | * Web-Favoriten: | + | * Web-Favoriten: |
| * KeeWeb: Ein Passwort-Manager, | * KeeWeb: Ein Passwort-Manager, | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
| * Zusätzlich gibt es Server-Anwendungen, | * Zusätzlich gibt es Server-Anwendungen, | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== Passwort-geschützte Anwendungen und Funktionen===== | ||
| + | |||
| + | * Datenserver: | ||
| + | |||
| + | * RSS-Reader: Es handelt sich um einen selbst geschriebenen RSS-Reader auf dem Server, der die eingelesenen Beiträge in der mySQL-Datenbank speichert. Diese Anwendung ist mein persönliches-Nachrichten-Portal. | ||
| + | |||
| + | * todo.txt: Aufgabenliste auf Basis des todo.txt-Standards, | ||
| + | |||
| + | * Zeiterfassung: | ||
| + | |||
| + | * GPX-Tracks: Ein OpenStreetMap-Viewer, | ||
| + | |||
| + | * Navidrome Mediaserver: | ||
| + | |||
| + | * Radio-Archiv: | ||
| + | |||
| + | * Video-Archiv: | ||
| + | |||
| + | * Etwas versteckt und über die Favoriten erreichbar: Ein wenig Mathematik-Spielerei mit Fraktalen. | ||
start/funtionsuebersicht.1790878648.txt.gz · Last modified: by andreas
